球場類型 | 長(m) | 寬(m) | 面積 |
5人制度足球場 | 40 | 20 | 800.00 |
40.0+{2.0(緩沖區)×2}=44 | 20.0+{1.0(緩沖區)×2}=22 | 968.00 | |
7人制度足球場 | 65 | 45 | 2925.00 |
65.0+{2.0(緩沖區)×2}=69 | 45.0+{1.0(緩沖區)×2}=47 | 3243.00 | |
11人制度足球場 | 105 | 68 | 7140.00 |
105.0+{2.0(緩沖區)×2}=109 | 68.0+{2.0(緩沖區)×2}=72 | 7848.00 | |
網球場 | 23.{www.5lri.cn}77 | 10.97 | 260.76 |
23.77+{6.4(緩沖區)×2}=36.57 | 10.97+{3.65(緩沖區)×2}=18.27 | 668.134 | |
籃球場 | 28 | 15 | 420.00 |
28.0+{2.0(緩沖區)×2}=32 | 15.0+{2.0(緩沖區)×2}=19 | 608.00 | |
排球場 | 18 | 9 | 162.00 |
18.0+{9.0(緩沖區)×2}=36 | 9.0+{6.0(緩沖區)×2}=21 | 756.00 | |
羽毛球場 | 單打13.4+{2.0(緩沖區)×2}=21.4 | 5.18+{4.0(緩沖區)×2}=13.18 | 282.052 |
雙打13.4+{2.0(緩沖區)×2}=21.4 | 6.10+{4.0(緩沖區)×2}=14.10 | 301.74 | |
曲棍球場 | 91.4 | 55 | 5027.00 |
91.4+{2.0(緩沖區)×2}=95.4 | 55+{1.0(緩沖區)×2}=57.0 | 5437.80 | |
手球場 | 40 | 20 | 800.00 |
40.0+{2.0(緩沖區)×2}=44 | 20.0+{1.0(緩沖區)×2}=22 | 968.00 |
河北三業體育場地設施工程有限公司
聯系:吳先生
電話:0311-89646461
手機:18611152879
地址:東崗路78號全城綠洲8-2-801室
網址:www.5lri.cn
體育木地板
運動木地板
實木運動地板
日照綠通塑料公司熔融溫度與靜液壓試驗不合格
國產ABS阻燃樹脂對接國際標準
PP對注塑成型機的要求及加工工藝
健身器材 室外健身器材的安全通用要求